You need to choose options for product.
-
files/211012.png
More aggressive than the OEM seal, Keeps dirt and water out of the bearing better than OEM, Sold as a complete assembly
Replacement Part for OEM Number(s)
- 1332994
- 3514748
- 3514806
- 3514900
- 3515016
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Sport | ||
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Premium | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Ultimate | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Sport | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Premium | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Pro R 4 Premium | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Pro R 4 Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail Sport | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR PRO XP 4 Sport | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail Premium | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Sport | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | - | - |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter | - | - |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport | - | - |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 Premium | - | - |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | - | - |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition | - | - |
| 2021-2024 | Polaris | RZR PRO XP 4 Premium | - | - |
| 2021-2024 | Polaris | RZR PRO XP 4 Ultimate | - | - |
| 2021-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium | - | - |
| 2021-2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium | - | - |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | General 4 1000 Premium | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe | - | - |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition | - | - |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Premium 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Premium 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR 4 Pro XP Sport | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Ultimate 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | General 1000 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium 4x4 | - | - |
| 2020-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Premium | - | - |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium | - | - |
| 2020-2022, 2024 | Polaris | Ranger Crew 1000 | - | - |
| 2020-2022, 2024 | Polaris | General 1000 Premium | - | - |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 Deluxe | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition | - | - |
| 2020, 2022-2024 | Polaris | General 1000 Sport | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP 4 | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition | - | - |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 | - | - |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition | - | - |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo EPS 4x4 | - | - |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 | - | - |
| 2019-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R XT | - | - |
| 2019-2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS | - | - |
| 2019-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R LTD 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition | - | - |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Dynamix Ed. 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | - | - |
| 2018-2022 | Polaris | RZR RS1 | - | - |
| 2018-2021 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | - | - |
| 2018-2020 | Polaris | RZR 900 | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | - | - |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition | - | - |
| 2018 | Polaris | Ranger Diesel | - | - |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition | - | - |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | - | - |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition | - | - |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000 XT | - | - |
| 2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS | - | - |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | - | - |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS | - | - |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | - | - |
| 2017-2018 | Can-Am | Commander Max 1000 Limited | - | - |
| 2017-2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 | - | - |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo | - | - |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | - | - |
| 2016-2021 | Polaris | RZR S 1000 EPS | - | - |
| 2016-2021 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 | - | - |
| 2016-2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS | - | - |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS | - | - |
| 2016-2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | - | - |
| 2016-2019 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4x4 | - | - |
| 2016-2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | - | - |
| 2016-2017 | Polaris | Ranger 570-6 Crew | - | - |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo X rs | - | - |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 4x4 | - | - |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP | - | - |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds | - | - |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R 4x4 | - | - |
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS XC Edition | - | - |
| 2015-2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | - | - |
| 2015-2016, 2020 | Polaris | RZR S 900 | - | - |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size | - | - |
| 2015-2016 | Can-Am | Commander Max 1000 LTD | - | - |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R X ds | - | - |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 4 900 EPS | - | - |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS | - | - |
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC Edition | - | - |
| 2014-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | - | - |
| 2014-2018 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS | - | - |
| 2014-2016, 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | - | - |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R | - | - |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 570 Crew | - | - |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS | - | - |
| 2014, 2018 | Polaris | RZR 4 900 EPS 4x4 | - | - |
| 2012-2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4x4 | - | - |
MOOSE OFFROAD
MOOSE OFFROAD Center Drive Shaft Bearing Assembly - Can-Am/Polaris 25-1682
- Regular price
- $65.95
More aggressive than the OEM seal, Keeps dirt and water out of the bearing better than OEM, Sold as a complete assembly
Replacement Part for OEM Number(s)
- 1332994
- 3514748
- 3514806
- 3514900
- 3515016
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Sport | ||
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Premium | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Ultimate | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Sport | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Premium | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Pro R 4 Premium | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Pro R 4 Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail Sport | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR PRO XP 4 Sport | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail Premium | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Sport | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | - | - |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter | - | - |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport | - | - |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 Premium | - | - |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | - | - |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition | - | - |
| 2021-2024 | Polaris | RZR PRO XP 4 Premium | - | - |
| 2021-2024 | Polaris | RZR PRO XP 4 Ultimate | - | - |
| 2021-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium | - | - |
| 2021-2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium | - | - |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | General 4 1000 Premium | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe | - | - |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition | - | - |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Premium 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Premium 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR 4 Pro XP Sport | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Ultimate 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | General 1000 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium 4x4 | - | - |
| 2020-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Premium | - | - |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium | - | - |
| 2020-2022, 2024 | Polaris | Ranger Crew 1000 | - | - |
| 2020-2022, 2024 | Polaris | General 1000 Premium | - | - |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 Deluxe | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition | - | - |
| 2020, 2022-2024 | Polaris | General 1000 Sport | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP 4 | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition | - | - |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 | - | - |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition | - | - |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo EPS 4x4 | - | - |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 | - | - |
| 2019-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R XT | - | - |
| 2019-2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS | - | - |
| 2019-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R LTD 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition | - | - |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Dynamix Ed. 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | - | - |
| 2018-2022 | Polaris | RZR RS1 | - | - |
| 2018-2021 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | - | - |
| 2018-2020 | Polaris | RZR 900 | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | - | - |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition | - | - |
| 2018 | Polaris | Ranger Diesel | - | - |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition | - | - |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | - | - |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition | - | - |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000 XT | - | - |
| 2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS | - | - |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | - | - |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS | - | - |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | - | - |
| 2017-2018 | Can-Am | Commander Max 1000 Limited | - | - |
| 2017-2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 | - | - |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo | - | - |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | - | - |
| 2016-2021 | Polaris | RZR S 1000 EPS | - | - |
| 2016-2021 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 | - | - |
| 2016-2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS | - | - |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS | - | - |
| 2016-2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | - | - |
| 2016-2019 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4x4 | - | - |
| 2016-2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | - | - |
| 2016-2017 | Polaris | Ranger 570-6 Crew | - | - |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo X rs | - | - |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 4x4 | - | - |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP | - | - |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds | - | - |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R 4x4 | - | - |
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS XC Edition | - | - |
| 2015-2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | - | - |
| 2015-2016, 2020 | Polaris | RZR S 900 | - | - |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size | - | - |
| 2015-2016 | Can-Am | Commander Max 1000 LTD | - | - |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R X ds | - | - |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 4 900 EPS | - | - |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS | - | - |
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC Edition | - | - |
| 2014-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | - | - |
| 2014-2018 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS | - | - |
| 2014-2016, 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | - | - |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R | - | - |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 570 Crew | - | - |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS | - | - |
| 2014, 2018 | Polaris | RZR 4 900 EPS 4x4 | - | - |
| 2012-2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4x4 | - | - |
- Regular price
- $65.95
Couldn't load pickup availability
Frequently Bought Together
-
Vendor: OnlyGenerals
OnlyGenerals Recessed Door Pulls
Regular price $114.99 -
Sale
-5%
Vendor: General Access UTV LLC
2017-2023 Polaris General Rear Exterior Door Handle Kit *** FREE SHIPPING ***
Sale price $210.00Regular price $220.00 -
Vendor: Kemimoto
Dashboard Storage Bag for Polaris General 1000/4 1000/ XP 1000/ XP 4 1000
Regular price $54.99 -
Vendor: OnlyGenerals
OG Polaris General Roof Filler Panel
Regular price $69.99
Product Description
More aggressive than the OEM seal, Keeps dirt and water out of the bearing better than OEM, Sold as a complete assembly
Replacement Part for OEM Number(s)
- 1332994
- 3514748
- 3514806
- 3514900
- 3515016
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Sport | ||
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Premium | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Ultimate | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Sport | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Premium | - | - |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Pro R 4 Premium | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Pro R 4 Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail Sport | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR PRO XP 4 Sport | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail Ultimate | - | - |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail Premium | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Sport | - | - |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew SP 570 | - | - |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter | - | - |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport | - | - |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 Premium | - | - |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | - | - |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition | - | - |
| 2021-2024 | Polaris | RZR PRO XP 4 Premium | - | - |
| 2021-2024 | Polaris | RZR PRO XP 4 Ultimate | - | - |
| 2021-2024 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium | - | - |
| 2021-2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium | - | - |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | General 4 1000 Premium | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks | - | - |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe | - | - |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition | - | - |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Premium 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Premium 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR 4 Pro XP Sport | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Ultimate 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | General 1000 Sport 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate 4x4 | - | - |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium 4x4 | - | - |
| 2020-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Premium | - | - |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium | - | - |
| 2020-2022, 2024 | Polaris | Ranger Crew 1000 | - | - |
| 2020-2022, 2024 | Polaris | General 1000 Premium | - | - |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 Deluxe | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition | - | - |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition | - | - |
| 2020, 2022-2024 | Polaris | General 1000 Sport | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP 4 | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition | - | - |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 | - | - |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition | - | - |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS | - | - |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo EPS 4x4 | - | - |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 | - | - |
| 2019-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R XT | - | - |
| 2019-2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS | - | - |
| 2019-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R LTD 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition | - | - |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Dynamix Ed. 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 | - | - |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | - | - |
| 2018-2022 | Polaris | RZR RS1 | - | - |
| 2018-2021 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | - | - |
| 2018-2020 | Polaris | RZR 900 | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | - | - |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | - | - |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition | - | - |
| 2018 | Polaris | Ranger Diesel | - | - |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition | - | - |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | - | - |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition | - | - |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000 XT | - | - |
| 2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS | - | - |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | - | - |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS | - | - |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | - | - |
| 2017-2018 | Can-Am | Commander Max 1000 Limited | - | - |
| 2017-2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 | - | - |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 | - | - |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo | - | - |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | - | - |
| 2016-2021 | Polaris | RZR S 1000 EPS | - | - |
| 2016-2021 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 | - | - |
| 2016-2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS | - | - |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS | - | - |
| 2016-2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | - | - |
| 2016-2019 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4x4 | - | - |
| 2016-2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | - | - |
| 2016-2017 | Polaris | Ranger 570-6 Crew | - | - |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo X rs | - | - |
